Projects / TA-26-020
TA-26-020
Complete On trackRobot layer palletising gripper — UHT cartons · Fonterra Australia · Robot layer palletising
Value
$128,000
budget cost $96k
Cost to date
$55,053
$16k parts · $39k labour
Forecast margin
25.1%
$32,136
Claimed
100%
$128,000 of $128,000
FAT
22 Jul
signed off
Parts short
0
BOM covered
Bill of materials
12 lines · $16,495 committed · reserved parts are held for this project, issued parts are on the machine
| Part no | Description | Qty | Issued | Reserved | Short | Unit | Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM8053-1J20 | Beckhoff AM8053 servo motor, 4.0 Nm Drives & controls · 0 ea free | 2 | 2 | — | — | $2,240.00 | $4,480 | |
| AX5203-0000 | Beckhoff AX5203 2-ch servo drive Drives & controls · 0 ea free | 1 | 1 | — | — | $2,960.00 | $2,960 | |
| E4-1-12-15-0 | igus E4.1 energy chain, per metre Drives & controls · 18 m free | 3 | 3 | — | — | $64.00 | $192 | |
| SHCS-M10-30 | Socket head cap screw M10 × 30, 12.9 (box 50) Fasteners · 15 box free | 2 | 2 | — | — | $38.00 | $76 | |
| DSBC-50-200-PPVA | Festo DSBC standard cylinder Ø50 × 200 Pneumatics · 10 ea free | 4 | 4 | — | — | $268.00 | $1,072 | |
| AL-PROF-4545 | Aluminium profile 45 × 45, per metre Raw material · 108 m free | 14 | 14 | — | — | $21.00 | $294 | |
| AL6061-PL20 | Aluminium plate 6061-T6, 20 mm, 2400 × 1200 Raw material · 4 sheet free | 1 | 1 | — | — | $1,260.00 | $1,260 | |
| IME12-04BPSZC0S | SICK IME12 inductive proximity sensor Sensors & safety · 36 ea free | 6 | 6 | — | — | $58.00 | $348 | |
| WTB4-3P2161 | SICK WTB4 photoelectric sensor Sensors & safety · 22 ea free | 4 | 4 | — | — | $142.00 | $568 | |
| TRK-CSS-L | Compliance shock sensor — large (≤300 kg tooling) Trak products · 0 ea free | 1 | 1 | — | — | $1,380.00 | $1,380 | |
| TRK-MP-ABB | Sensor mounting plate — ABB ISO 9409 flange Trak products · 10 ea free | 1 | 1 | — | — | $145.00 | $145 | |
| TRK-RLR-CF12 | Carbon fibre roller — 1200 mm (layer gripper) Trak products · 0 ea free | 12 | 12 | — | — | $310.00 | $3,720 |
Progress claims
30% on order · 40% on FAT sign-off · 30% on commissioning — each pushed to Xero when raised
Build schedule
Where this build sits on the workshop's resources
| Done | Stage | Resource | Start | Finish | Days | Who |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | Design office | 04 May 2026 | 19 May 2026 | 12 | Daniel Pham | |
| Procurement | Procurement | 14 May 2026 | 27 May 2026 | 10 | Jess Taylor | |
| Fabrication | Excelfab — laser, fold & weld | 22 May 2026 | 02 Jun 2026 | 8 | Ben Nguyen | |
| Assembly | Gripper assembly bench | 06 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 12 | Tom Kowalski | |
| Controls | Controls & robot programming | 13 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | 8 | Josh Mitchell | |
| FAT | FAT cell | 22 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 2 | Matt O'Connor | |
| Commissioning | Site crew | 12 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 3 | Steve Hargreaves |
Time booked
437.5 h · $38,558 at cost rates
Daniel Pham80.0 h · $7,600
Tom Kowalski63.0 h · $4,536
Luke Brennan61.5 h · $6,458
Josh Mitchell60.0 h · $6,000
Priya Raman41.0 h · $3,690
Ryan Walsh39.5 h · $2,844
Ben Nguyen37.0 h · $2,738
Steve Hargreaves31.5 h · $2,772
Matt O'Connor24.0 h · $1,920
| Date | Who | Task | Hours | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aug 2026 | Luke Brennan | Site commissioning | 4.5 | $473 | |
| 03 Aug 2026 | Luke Brennan | Site commissioning | 4.0 | $420 | |
| 31 Jul 2026 | Luke Brennan | Site commissioning | 4.0 | $420 | |
| 30 Jul 2026 | Steve Hargreaves | Site commissioning | 7.5 | $660 | |
| 29 Jul 2026 | Steve Hargreaves | Site commissioning | 4.0 | $352 | |
| 28 Jul 2026 | Luke Brennan | Site commissioning | 8.0 | $840 | |
| 27 Jul 2026 | Steve Hargreaves | Site commissioning | 4.0 | $352 | |
| 24 Jul 2026 | Steve Hargreaves | Site commissioning | 8.0 | $704 | |
| 23 Jul 2026 | Steve Hargreaves | Site commissioning | 4.0 | $352 | |
| 22 Jul 2026 | Steve Hargreaves | Site commissioning | 4.0 | $352 | |
| 21 Jul 2026 | Luke Brennan | Site commissioning | 4.0 | $420 | |
| 02 Jul 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 7.5 | $540 | |
| 01 Jul 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 6.0 | $432 | |
| 30 Jun 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 8.0 | $576 | |
| 29 Jun 2026 | Matt O'Connor | FAT | 0.5 | $40 | |
| 29 Jun 2026 | Ryan Walsh | Mechanical assembly | 6.0 | $432 | |
| 26 Jun 2026 | Matt O'Connor | FAT | 7.5 | $600 | |
| 26 Jun 2026 | Josh Mitchell | PLC & robot programming | 2.0 | $200 | |
| 26 Jun 2026 | Ryan Walsh | Mechanical assembly | 7.5 | $540 | |
| 25 Jun 2026 | Matt O'Connor | FAT | 8.0 | $640 | |
| 25 Jun 2026 | Josh Mitchell | PLC & robot programming | 7.5 | $750 | |
| 25 Jun 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 7.5 | $540 | |
| 24 Jun 2026 | Matt O'Connor | FAT | 8.0 | $640 | |
| 24 Jun 2026 | Luke Brennan | PLC & robot programming | 7.5 | $788 | |
| 24 Jun 2026 | Ryan Walsh | Mechanical assembly | 4.0 | $288 | |
| 23 Jun 2026 | Luke Brennan | FAT | 4.0 | $420 | |
| 23 Jun 2026 | Josh Mitchell | PLC & robot programming | 4.0 | $400 | |
| 23 Jun 2026 | Ryan Walsh | Mechanical assembly | 6.0 | $432 | |
| 22 Jun 2026 | Josh Mitchell | PLC & robot programming | 8.0 | $800 | |
| 22 Jun 2026 | Ryan Walsh | Mechanical assembly | 4.0 | $288 | |
| 19 Jun 2026 | Josh Mitchell | PLC & robot programming | 7.5 | $750 | |
| 19 Jun 2026 | Ryan Walsh | Mechanical assembly | 6.0 | $432 | |
| 18 Jun 2026 | Josh Mitchell | PLC & robot programming | 7.5 | $750 | |
| 18 Jun 2026 | Ryan Walsh | Mechanical assembly | 6.0 | $432 | |
| 17 Jun 2026 | Josh Mitchell | PLC & robot programming | 7.5 | $750 | |
| 17 Jun 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 6.0 | $432 | |
| 16 Jun 2026 | Josh Mitchell | PLC & robot programming | 7.5 | $750 | |
| 16 Jun 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 8.0 | $576 | |
| 15 Jun 2026 | Luke Brennan | PLC & robot programming | 6.0 | $630 | |
| 15 Jun 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 6.0 | $432 | |
| 12 Jun 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 6.0 | $432 | |
| 11 Jun 2026 | Tom Kowalski | Mechanical assembly | 8.0 | $576 | |
| 05 Jun 2026 | Ben Nguyen | Machining & fit-up | 7.5 | $555 | |
| 04 Jun 2026 | Ben Nguyen | Machining & fit-up | 6.0 | $444 | |
| 03 Jun 2026 | Ben Nguyen | Machining & fit-up | 7.5 | $555 | |
| 02 Jun 2026 | Ben Nguyen | Machining & fit-up | 6.0 | $444 | |
| 01 Jun 2026 | Ben Nguyen | Machining & fit-up | 4.0 | $296 | |
| 29 May 2026 | Ben Nguyen | Machining & fit-up | 6.0 | $444 | |
| 29 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 28 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 27 May 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 7.5 | $675 | |
| 26 May 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 8.0 | $720 | |
| 25 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 22 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 21 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 20 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 8.0 | $760 | |
| 19 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 18 May 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 8.0 | $720 | |
| 15 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 14 May 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 |
Project
- Customer
- Fonterra AustraliaTim O'Brien · Engineering Lead
- Site
- Fonterra Australia — Stanhope
- Robot
- Motoman PL190 (existing)
- PM
- Sebastian
- Quote
- Q-26-0047
- Customer PO
- FON-PO-4530111
Key dates
- Start
- 04 May 2026
- FAT
- 22 Jul 2026
- Ship
- 29 Jul 2026
- Commissioning
- 12 Aug 2026
- Completed
- 12 Aug 2026
Money
- Value
- $128,000
- Budget cost
- $95,864
- Parts committed
- $16,495
- Parts issued
- $16,495
- Labour to date
- $38,558
- Forecast cost
- $95,864
- Forecast margin
- $32,136 · 25.1%
Purchase orders
All POsNo purchase orders for this project.
Calendar
CalendarNothing in the calendar.
Activity
Quote Q-26-0047 won — project TA-26-020 opened.
30 Apr, 10:16am · Craig Kirkpatrick