Projects / TA-26-043
TA-26-043
Procurement On holdPallet destrapping & debanding — glass line · Carlton & United Breweries · Pallet destrapping / debanding
Value
$446,000
budget cost $337k
Cost to date
$36,848
$0 parts · $37k labour
Forecast margin
24.4%
$109,032
Claimed
30%
$133,800 of $446,000
FAT
2 Dec
in 57 days
Parts short
1
all on order
Bill of materials
17 lines · $122,127 committed · reserved parts are held for this project, issued parts are on the machine
| Part no | Description | Qty | Issued | Reserved | Short | Unit | Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX5130-0125 | Beckhoff CX5130 embedded PC (TwinCAT) Drives & controls · 4 ea free | 1 | — | 1 | — | $2,480.00 | $2,480 | |
| EK1100 | Beckhoff EK1100 EtherCAT coupler Drives & controls · 8 ea free | 2 | — | 2 | — | $215.00 | $430 | |
| ENC-600-SS | Control enclosure 600 × 600, stainless Electrical · 2 ea free | 1 | — | 1 | — | $920.00 | $920 | |
| VTUG-10-8M | Festo VTUG valve terminal, 8 stations, IO-Link Pneumatics · 5 ea free | 1 | — | 1 | — | $1,290.00 | $1,290 | |
| SHS-50-3-8M | Steel SHS 50 × 50 × 3, 8 m length Raw material · 15 length free | 4 | — | 4 | — | $96.00 | $384 | |
| IRB460-110 | ABB IRB 460 palletising robot, 110 kg / 2.4 m Robots · 0 ea free | 1 | — | — | 1 1 on order | $92,400.00 | $92,400 | |
| C4P-SA15030A | SICK deTec4 safety light curtain 1500 mm Sensors & safety · 4 pair free | 2 | — | 2 | — | $2,140.00 | $4,280 | |
| INSPECTORP621 | SICK InspectorP621 vision sensor Sensors & safety · 0 ea free | 1 | — | 1 | — | $3,890.00 | $3,890 | |
| PNOZ-MB0 | Pilz PNOZmulti 2 safety relay base unit Sensors & safety · 4 ea free | 1 | — | 1 | — | $1,180.00 | $1,180 | |
| WTB4-3P2161 | SICK WTB4 photoelectric sensor Sensors & safety · 22 ea free | 4 | — | 4 | — | $142.00 | $568 | |
| XG-DOOR-SL | Axelent sliding door kit with interlock Sensors & safety · 2 ea free | 1 | — | 1 | — | $1,450.00 | $1,450 | |
| XG-PANEL-2200 | Axelent X-Guard mesh panel 2200 × 1500 Sensors & safety · 36 ea free | 14 | — | 14 | — | $168.00 | $2,352 | |
| XG-POST-2200 | Axelent X-Guard post 2200 Sensors & safety · 36 ea free | 12 | — | 12 | — | $64.00 | $768 | |
| TRK-CHP-13 | Strap chipper module — 13 mm cut Trak products · 2 ea free | 1 | — | 1 | — | $6,850.00 | $6,850 | |
| TRK-CSS-M | Compliance shock sensor — medium (≤150 kg tooling) Trak products · 10 ea free | 1 | — | 1 | — | $1,020.00 | $1,020 | |
| TRK-MP-ABB | Sensor mounting plate — ABB ISO 9409 flange Trak products · 10 ea free | 1 | — | 1 | — | $145.00 | $145 | |
| GPP5013N-00-A | Zimmer GPP5013N pneumatic parallel gripper Zimmer components · 10 ea free | 2 | — | 2 | — | $860.00 | $1,720 |
Progress claims
30% on order · 40% on FAT sign-off · 30% on commissioning — each pushed to Xero when raised
Claimed $133,80030% of $446,000
Deposit 30%
INV-10468
$133,800 ex GST · $147,180 inc
OverdueXero synced
FAT 40%
$178,400
not raised
Commissioning 30%
$133,800
not raised
Build schedule
Where this build sits on the workshop's resources
| Done | Stage | Resource | Start | Finish | Days | Who |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | Design office | 17 Aug 2026 | 11 Sep 2026 | 20 | Priya Raman | |
| Procurement | Procurement | 04 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 15 | Jess Taylor | |
| Fabrication | Excelfab — laser, fold & weld | 17 Sep 2026 | 02 Oct 2026 | 12 | Ben Nguyen | |
| Assembly | Assembly bay 1 | 02 Nov 2026 | 01 Dec 2026 | 22 | Ryan Walsh | |
| Controls | Controls & robot programming | 13 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | 15 | Luke Brennan | |
| FAT | FAT cell | 02 Dec 2026 | 04 Dec 2026 | 3 | Matt O'Connor | |
| Commissioning | Site crew | 27 Jan 2027 | 05 Feb 2027 | 8 | Steve Hargreaves |
Time booked
389.0 h · $36,848 at cost rates
Daniel Pham174.5 h · $16,578
Priya Raman141.5 h · $12,735
Luke Brennan47.0 h · $4,935
Josh Mitchell26.0 h · $2,600
| Date | Who | Task | Hours | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 6.0 | $540 | |
| 06 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 4.0 | $380 | |
| 06 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 06 Oct 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 7.5 | $675 | |
| 06 Oct 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 7.5 | $675 | |
| 06 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 06 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 8.0 | $760 | |
| 06 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 06 Oct 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 8.0 | $720 | |
| 06 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 06 Oct 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 8.0 | $720 | |
| 06 Oct 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 4.0 | $360 | |
| 06 Oct 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 7.5 | $675 | |
| 06 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 05 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 8.0 | $760 | |
| 02 Oct 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 8.0 | $720 | |
| 01 Oct 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 30 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 6.0 | $540 | |
| 29 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 8.0 | $760 | |
| 28 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 25 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 8.0 | $720 | |
| 24 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 6.0 | $540 | |
| 23 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 6.0 | $540 | |
| 22 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 21 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 4.0 | $360 | |
| 18 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 8.0 | $760 | |
| 17 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 8.0 | $760 | |
| 16 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 8.0 | $720 | |
| 15 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 4.0 | $360 | |
| 14 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 11 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 8.0 | $720 | |
| 10 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 7.5 | $675 | |
| 09 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 4.0 | $360 | |
| 08 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 07 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 04 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 03 Sep 2026 | Josh Mitchell | Controls design | 2.0 | $200 | |
| 03 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 02 Sep 2026 | Josh Mitchell | Controls design | 6.0 | $600 | |
| 02 Sep 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 01 Sep 2026 | Josh Mitchell | Controls design | 8.0 | $800 | |
| 01 Sep 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 6.0 | $540 | |
| 31 Aug 2026 | Luke Brennan | Controls design | 8.0 | $840 | |
| 31 Aug 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 6.0 | $570 | |
| 28 Aug 2026 | Luke Brennan | Controls design | 6.0 | $630 | |
| 28 Aug 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 4.0 | $360 | |
| 27 Aug 2026 | Luke Brennan | Controls design | 4.0 | $420 | |
| 27 Aug 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 7.5 | $675 | |
| 26 Aug 2026 | Luke Brennan | Controls design | 7.5 | $788 | |
| 26 Aug 2026 | Priya Raman | Mechanical design | 6.0 | $540 | |
| 25 Aug 2026 | Luke Brennan | Controls design | 4.0 | $420 | |
| 25 Aug 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 4.0 | $380 | |
| 24 Aug 2026 | Luke Brennan | Controls design | 7.5 | $788 | |
| 24 Aug 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 7.5 | $713 | |
| 21 Aug 2026 | Luke Brennan | Controls design | 4.0 | $420 | |
| 21 Aug 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 4.0 | $380 | |
| 20 Aug 2026 | Josh Mitchell | Controls design | 6.0 | $600 | |
| 20 Aug 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 8.0 | $760 | |
| 19 Aug 2026 | Josh Mitchell | Controls design | 4.0 | $400 | |
| 19 Aug 2026 | Daniel Pham | Mechanical design | 8.0 | $760 |
Project
- Customer
- Carlton & United BreweriesScott McKenzie · Packaging Engineering Manager
- Site
- Carlton & United Breweries — Abbotsford
- Robot
- ABB IRB 460
- PM
- Sebastian
- Quote
- Q-26-0061
- Customer PO
- CUB-PO-4595980
Key dates
- Start
- 17 Aug 2026
- FAT
- 02 Dec 2026
- Ship
- 09 Dec 2026
- Commissioning
- 27 Jan 2027
Money
- Value
- $446,000
- Budget cost
- $336,968
- Parts committed
- $122,127
- Parts issued
- $0
- Labour to date
- $36,848
- Forecast cost
- $336,968
- Forecast margin
- $109,032 · 24.4%
Notes
CUB moved their shutdown to late January. Holding procurement of the robot until the PO variation is signed.
Purchase orders
All POsCalendar
CalendarNothing in the calendar.
Activity
Quote Q-26-0061 won — project TA-26-043 opened.
10 Aug, 10:53am · Craig Kirkpatrick